販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,490万円 |
延べ:100.44m2(30.38坪) 1F:49.41m2 2F:51.03m2 |
110.84m2 (33.52坪) |
60%/150% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,390万円 |
延べ:105.30m2(31.85坪) 1F:51.84m2 2F:53.46m2 |
103.21m2 (31.22坪) |
60%/150% |
|
| 3号棟 |
![]() 3,390万円 |
延べ:105.30m2(31.85坪) 1F:51.84m2 2F:53.46m2 |
103.66m2 (31.35坪) |
60%/150% |
|
| 4号棟 |
![]() 3,590万円 |
延べ:105.09m2(31.78坪) 1F:51.63m2 2F:53.46m2 |
131.26m2 (39.70坪) |
60%/150% |
物件の設備
都市ガス
側溝
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 新町3丁目 全4棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 4戸 | 総区画数 | 4戸 |
| 価格 | 3,390万円~3,590万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄三河線 豊田市 名鉄豊田線 豊田市 名鉄バス 「鉄工団地前」停 |
||
| 土地面積 | 103.21㎡ ~131.26㎡ | ||
| 建物面積 | 100.44㎡ ~105.30㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域特定都市河川流域、下水道処理区域内 | ||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | |||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 258807 | ||

































