販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 4,390万円 |
延べ:106.21m2(32.12坪) 1F:53m2 2F:53.21m2 |
147.44m2 (44.60坪) |
60%/150% |
|
| 2号棟 |
![]() 4,290万円 |
延べ:105.60m2(31.94坪) 1F:51.35m2 2F:54.25m2 |
139.40m2 (42.16坪) |
60%/150% |
物件の設備
公共下水
電気
物件の特徴
耐震構造
スーパーが近い
市街地が近い
緑豊かな住宅地
2階建
陽当り良好
通風良好
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 前山町5丁目 全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 4,290万円~4,390万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
愛知環状鉄道 三河豊田 徒歩28分 ~ 28分 (約2240m ~ 2240m) 愛知環状鉄道 末野原 徒歩33分 ~ 33分 (約2640m ~ 2640m) 名鉄三河線 豊田市 |
||
| 土地面積 | 139.40㎡ ~147.44㎡ | ||
| 建物面積 | 105.60㎡ ~106.21㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居(一部1種中高 含む) |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150%(一部200% 含む) |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 前山小学校 徒歩9分 ~9分 (約650m ~650m) | ||
| 中学校区 | 豊南中学校 徒歩8分 ~8分 (約600m ~600m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ■駐車三台可能(車種による) ■近隣商業施設多数 〈周辺環境〉 □Felna前山店…約520m(徒歩7分) □メグリアエムパーク店…約830m(徒歩11分) □セブンイレブン豊田市今町店…約150m(徒歩2分) □豊田大和こども園豊田大和幼稚園…約320m(徒歩4分) □豊田市立トヨタこども園…約590m(徒歩8分) | ||
| 分譲地番号 | 259263 | ||



























