販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,390万円 |
延べ:109.71m2(33.18坪) 1F:57.13m2 2F:52.58m2 |
261.91m2 (79.22坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,490万円 |
延べ:112.62m2(34.06坪) 1F:56.31m2 2F:56.31m2 |
238.80m2 (72.23坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 3,590万円 |
延べ:108.06m2(32.68坪) 1F:56.72m2 2F:51.34m2 |
190.57m2 (57.64坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
オール電化
公営水道
電気
物件の特徴
制震構造
耐震構造
緑豊かな住宅地
整形地
2階建
陽当り良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 貝津町柚木 全3棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 3戸 | |
| 価格 | 3,390万円~3,590万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
愛知環状鉄道 貝津 徒歩5分 ~ 5分 (約400m ~ 400m) 愛知環状鉄道 保見 徒歩17分 ~ 17分 (約1360m ~ 1360m) 名鉄豊田線 浄水 徒歩26分 ~ 26分 (約2080m ~ 2080m) |
||
| 土地面積 | 190.57㎡ ~261.91㎡ | ||
| 建物面積 | 108.06㎡ ~112.62㎡ | ||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域市近郊自然共生ゾーン | ||
| 小学校区 | 伊保小学校 徒歩19分 ~19分 (約1500m ~1500m) | ||
| 中学校区 | 保見中学校 徒歩28分 ~28分 (約2200m ~2200m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 263285 | ||































