販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 5,580万円 |
延べ:125.88m2(38.07坪) |
169.53m2 (51.28坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 5,480万円 |
延べ:128.36m2(38.82坪) |
150.98m2 (45.67坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 5,380万円 |
延べ:122.16m2(36.95坪) |
143.39m2 (43.37坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
小学校徒歩10分以内
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 大林町15丁目 全3棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 3戸 | |
| 価格 | 5,380万円~5,580万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
愛知環状鉄道 三河豊田 徒歩13分 ~ 13分 (約1040m ~ 1040m) |
||
| 土地面積 | 143.39㎡ ~169.53㎡ | ||
| 建物面積 | 122.16㎡ ~128.36㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・法22条区域下水道処理区域、居住誘導区域 | ||
| 小学校区 | 大林小学校 徒歩7分 ~7分 (約500m ~500m) | ||
| 中学校区 | 末野原中学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 265135 | ||
















