販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 3,790万円 |
延べ:108.54m2(32.83坪) |
120.25m2 (36.37坪) |
60%/150% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,590万円 |
延べ:101.64m2(30.74坪) |
138.06m2 (41.76坪) |
60%/150% |
|
| 3号棟 |
![]() 3,790万円 |
延べ:108.54m2(32.83坪) |
121.98m2 (36.89坪) |
60%/150% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
制震構造
耐震構造
免震構造
スーパーが近い
2階建
陽当り良好
通風良好
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 京ケ峰1丁目 全4棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 1戸 | |
| 価格 | 3,590万円~3,790万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄三河線 豊田市 バス乗車17分 おいでんバス「高橋支所前」 停 徒歩2分 ~ 2分 (約160m ~ 160m) 名鉄豊田線 豊田市 バス乗車17分 おいでんバス「高橋支所前」 停 徒歩2分 ~ 2分 (約160m ~ 160m) 愛知環状鉄道 新豊田 バス乗車17分 おいでんバス「高橋支所前」 停 徒歩2分 ~ 2分 (約160m ~ 160m) |
||
| 土地面積 | 120.25㎡ ~138.06㎡ | ||
| 建物面積 | 101.64㎡ ~108.54㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 市木小学校 徒歩17分 ~17分 (約1340m ~1340m) | ||
| 中学校区 | 高橋中学校 徒歩16分 ~16分 (約1270m ~1270m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ■駐車並列2台可(車種による)■3LDK+6帖の納戸 ■インナーバルコニー ■全居室6帖以上 〈周辺環境〉 □イオン高橋店…約430m(徒歩6分) □豊田市立東山こども園…約1050m(徒歩14分) □ミニストップ豊田上野町店…約370m(徒歩5分) | ||
| 分譲地番号 | 268771 | ||
































