販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 2,430万円 |
- |
190.61m2 (57.65坪) |
60%/200% |
|
| 2号地 |
![]() 2,250万円 |
- |
172.40m2 (52.15坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
側溝
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
分譲地情報
| 分譲地名 | 荒井町能田原 全2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 2,250万円~2,430万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄三河線 越戸 徒歩7分 ~ 7分 (約560m ~ 560m) 名鉄三河線 平戸橋 徒歩18分 ~ 18分 (約1440m ~ 1440m) 愛知環状鉄道 愛環梅坪 徒歩20分 ~ 20分 (約1600m ~ 1600m) |
||
| 土地面積 | 172.40㎡ ~190.61㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 青木小学校 徒歩24分 ~24分 (約1850m ~1850m) | ||
| 中学校区 | 猿投台中学校 徒歩24分 ~24分 (約1860m ~1860m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | 〈周辺環境〉 □越戸こども園…約780m(徒歩10分) □ファミリーマート豊田越戸町店…約330m(徒歩4分) □EQVo!梅坪店…約1280m(徒歩16分) | ||
| 分譲地番号 | 260045 | ||































