販売状況
| 3号地 | ![]() |
|---|---|
| 4号地 | ![]() |
| 5号地 | ![]() |
| 6号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3号地 |
![]() 3,890万円 |
- |
184.01m2 (55.66坪) |
60%/100% |
|
| 4号地 |
![]() 3,890万円 |
- |
184.02m2 (55.66坪) |
60%/100% |
|
| 5号地 |
![]() 3,890万円 |
- |
184.03m2 (55.66坪) |
60%/100% |
|
| 6号地 |
![]() 3,890万円 |
- |
184.04m2 (55.67坪) |
60%/100% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
区画整理地内
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 浄水町2丁目 全6区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 1戸 | 総区画数 | 1戸 |
| 価格 | 3,890万円~3,890万円 | ||
| 最多価格帯 | 3800.00万円 ~3900.00万円(1戸) | ||
| 交通 |
名鉄豊田線 上豊田 徒歩13分 ~ 13分 (約1040m ~ 1040m) 愛知環状鉄道 貝津 徒歩19分 ~ 19分 (約1520m ~ 1520m) 名鉄豊田線 浄水 徒歩20分 ~ 20分 (約1600m ~ 1600m) |
||
| 土地面積 | 184.01㎡ ~184.01㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 浄水北小学校 徒歩14分 ~14分 (約1100m ~1100m) | ||
| 中学校区 | 浄水中学校 徒歩7分 ~7分 (約500m ~500m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ■建築条件なし~お好きなメーカーさんで建築可能です~ ■区画整理地内 ■造成引き渡し | ||
| 分譲地番号 | 261320 | ||

































