販売状況
| 1区画 | ![]() |
|---|---|
| 2区画 | ![]() |
| 3区画 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1区画 |
![]() 3,500万円 |
- |
144.87m2 (43.82坪) |
60%/200% |
|
| 2区画 |
![]() 3,420万円 |
- |
133.14m2 (40.27坪) |
60%/200% |
|
| 3区画 |
![]() 3,600万円 |
- |
152.76m2 (46.20坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
スーパーが近い
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
陽当り良好
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 陣中町2丁目 全3区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 3,420万円~3,600万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄三河線 梅坪 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) |
||
| 土地面積 | 133.14㎡ ~152.76㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学校区 | 挙母小学校 徒歩11分 ~11分 (約850m ~850m) | ||
| 中学校区 | 崇化館中学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 266977 | ||
































