販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号棟 |
![]() 3,880万円 |
延べ:101.85m2(30.8坪) |
124.13m2 (37.54坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 平芝町6丁目 全3棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 1戸 | |
| 価格 | 3,880万円~3,880万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
名鉄三河線 梅坪 徒歩12分 ~ 12分 (約960m ~ 960m) 名鉄豊田線 豊田市 徒歩16分 ~ 16分 (約1280m ~ 1280m) |
||
| 土地面積 | 124.13㎡ ~124.13㎡ | ||
| 建物面積 | 101.85㎡ ~101.85㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学校区 | 挙母小学校 徒歩5分 ~5分 (約400m ~400m) | ||
| 中学校区 | 崇化館中学校 徒歩8分 ~8分 (約600m ~600m) | ||
| 周辺環境情報 |
ひらしば幼稚園 徒歩7分 ~ 7分 (約500m ~ 500m) 若宮こども園 徒歩10分 ~ 10分 (約750m ~ 750m) ヤマナカ豊田陣中店 徒歩13分 ~ 13分 (約1000m ~ 1000m) Felna朝日店 徒歩13分 ~ 13分 (約996m ~ 996m) セブンイレブン豊田市平芝町店 徒歩4分 ~ 4分 (約300m ~ 300m) V・drug豊田栄店 徒歩7分 ~ 7分 (約556m ~ 556m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 227056 | ||































